运动控制传感器 全金属 常开常闭可设定
产品型号: IGT260
所属分类:运动控制传感器
产品时间:2024-10-13
简要描述:运动控制传感器 全金属 常开常闭可设定IGT260敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。
详细说明:
运动控制传感器 全金属 常开常闭可设定IGT260
产品特征 |
---|
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
通信接口 | IO-Link |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
应用 |
---|
特殊的性能 | 金属外壳 |
应用 | 适用于潮湿区域及食品和饮料行业 |
抗压强度 [bar] | 100 |
注意抗压强度 | |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 10...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出 |
---|
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围 |
---|
开关点IO-Link [mm] | 1.41...7.01; (可设定参数) |
测量范围IO-Link [mm] | 0.75...7.5 |
精度/偏差 |
---|
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.8 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.2 |
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
线性误差IO-Link [%] | ± 2; (测量范围终值) |
重复精度 IO-Link [%] | ± 1; (测量范围终值) |
温度系数 | ± 0,2 %/K; (测量范围终值) |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 1090 d / 00 04 42 h |
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
处理周期小值 [ms] | 3.2 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | 0...100 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | EN 55011 | 等级B |
|
抗冲击性 | |
抗振强度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度 |
|
抗冲击 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 |
|
持续抗冲击性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击 |
|
快速温度变化 | EN 60068-2-14 Nc | TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50个周期 |
|
喷盐试验 | EN 60068-2-52 Kb | 严格等级5 (4个检测周期) |
|
MTTF [年] | 635 |
UL认证 | Ta | -25...70 °C | Enclosure type | Type 1 | 电源 | Limited Voltage/Current | UL认证编号 | A008 | 文件数量UL | E174191 |
|
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 51.1 |
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
拧紧扭矩 [Nm] | 50 |
长度 [mm] | 60 |
金属外壳 | 有 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | |
附件 |
---|
附件(附送) | |
注释 |
---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |
运动控制传感器 全金属 常开常闭可设定IGT260